Kết quả xổ số Bến Tre - 01/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06684 | |||||||||||
Nhất | 71355 | |||||||||||
Nhì | 39190 | |||||||||||
Ba | 70872 | 28006 | ||||||||||
Tư | 75657 | 78694 | 87949 | |||||||||
94794 | 92244 | 94749 | 51648 | |||||||||
Năm | 3940 | |||||||||||
Sáu | 5671 | 6687 | 2896 | |||||||||
Bảy | 803 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 07 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 49, 44, 49, 48, 40 |
5 | 55, 57 |
6 | |
7 | 72, 71 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 94, 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 71 |
2 | 72 |
3 | 03 |
4 | 84, 94, 94, 44 |
5 | 55 |
6 | 06, 96 |
7 | 57, 87, 07 |
8 | 48 |
9 | 49, 49 |